ÇѰæ´ëÇб³ ÀÔÇÐó

°øÁö»çÇ×

HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY
FAQ ¸ñ·Ï
No. Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
°øÁö 2021Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ ½Ç±â°í»ç ¾È³» 2021-01-20 214
°øÁö 2021Çг⵵ ´ëÇпø ½ÅÀÔ»ý Àü±â 2Â÷ ¸ðÁý ¾È³» 2021-01-14 199
°øÁö ½ÅÆíÀÔÇÐ µðÀÚÀÎ ½Ç±â°í»ç ÁÖÁ¦¾È °ø°³(2013 ~ 2020Çг⵵) 2020-12-18 747
°øÁö 2021Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ ¸ðÁý¿ä°­ ¾È³» 2020-12-17 5835
°øÁö 2021Çг⵵ ´ëÇпø ½ÅÀÔ»ý Àü±â ¸ðÁý ¾È³» 2020-11-05 1623
°øÁö Ư¼ºÈ­°íµîÇб³ Çаúº° ±âÁØÇаú Á¤º¸ ¾È³» 2020-09-16 977
°øÁö 2021Çг⵵ Á¤½Ã Àç¿Ü±¹¹Î°ú ¿Ü±¹ÀÎ ¸ðÁý¿ä°­ °ø°í 2020-09-15 947
°øÁö 2021Çг⵵ Á¤½Ã ¸ðÁý¿ä°­ °ø°í 2020-09-15 2004
°øÁö Àü³âµµ ÀԽðá°ú °ø°³(100% ÄÆ) 2020-08-27 9210
330 2018Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ Á¤½Ã¸ðÁý 4Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2018-02-14 2276
329 2018Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ÃÖÁ¾ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2018-02-13 3231
328 2018Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ Á¤½Ã¸ðÁý 3Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2018-02-13 1832
327 2018Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ 6Â÷ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2018-02-12 1432
326 2018Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ Á¤½Ã¸ðÁý 2Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2018-02-12 2072
325 2018Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ 5Â÷ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2018-02-09 1556
324 2018Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ Á¤½Ã¸ðÁý 1Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2018-02-09 2705
323 2018Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ 4Â÷ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2018-02-08 1625
322 2018Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ Ãß°¡ 3Â÷ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2018-02-07 1317
321 2018Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ Ãß°¡ 2Â÷ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2018-02-06 1366
320 2018Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ 1Â÷ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2018-02-05 2165
319 2018Çг⵵ ´ëÇпø Àü±â Ãß°¡¸ðÁý ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ 2018-02-05 1151
318 2018Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ µî·Ï, ¼ö°­½Åû, ÀÔÇÐ½Ä µî ¾È³» »çÇ× 2018-02-02 5315
317 2018Çг⵵ ´ëÇпø Àü±â Ãß°¡¸ðÁý ¸éÁ¢.±¸¼ú°í»ç ÀÏÁ¤ ¹× Àå¼Ò ¡¦ 2018-01-17 1363
316 2018 ´ëÇÐ °øµ¿ Áø·ÎÁøÇÐ ¹Ú¶÷ȸ °³ÃÖ 2018-01-11 1339
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    »