ÇѰæ´ëÇб³ ÀÔÇÐó

°øÁö»çÇ×

HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY
FAQ ¸ñ·Ï
No. Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
°øÁö 2021Çг⵵ Ãß°¡¸ðÁý(2Â÷) ¾È³» 2021-02-25 636
°øÁö 2021Çг⵵ Ãß°¡¸ðÁý ¾È³» 2021-02-22 2275
°øÁö Ư¼ºÈ­°íµîÇб³ Çаúº° ±âÁØÇаú Á¤º¸ ¾È³» 2020-09-16 1122
°øÁö Àü³âµµ ÀԽðá°ú °ø°³(100% ÄÆ) 2020-08-27 10046
357 2019Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý 3Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2018-12-21 1943
356 2019Çг⵵ 4³âÁ¦ Àü¹®´ëÇÐ ÇöȲ °øÁö 2018-12-21 1432
355 2019Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý 2Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2018-12-20 1733
354 2019Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý 1Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2018-12-19 2790
353 2019Çг⵵ ´ëÇпø Àü±â¸ðÁý ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ 2018-12-17 1224
352 2019Çг⵵ ´ëÇпø Àü±â¸ðÁý ¸éÁ¢.±¸¼ú½ÃÇè ÀÏÁ¤ ¹× Àå¼Ò ¾È³» 2018-11-27 1481
351 2019Çг⵵ Àü±â ´ëÇпø ½ÅÀÔ»ý ¸ðÁý ¾È³» 2018-10-30 1676
350 2019Çг⵵ Ư¼ºÈ­°íµîÇб³ ±âÁØÇаú Á¤º¸ 2018-09-11 2145
349 2018³â 2Çб⠱¹¸³ÇѰæ´ëÇб³ Ãß¼öÁöµµ ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³» 2018-09-11 1372
348 2019Çг⵵ Á¤½Ã ¸ðÁý¿ä°­ °ø°í 2018-09-03 5801
347 2019Çг⵵ Ư¼ºÈ­ µî °íÁ¹ ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü ¿î¿µ ¾È³» 2018-08-03 3636
346 2018Çг⵵ ´ëÇпø Èıâ¸ðÁý Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ 2018-07-20 1307
345 Àç¿Ü±¹¹Î°ú ¿Ü±¹ÀÎ ¸éÁ¢°í»ç ÀϽà ¹× Àå¼Ò ¾È³» 2018-07-16 1270
344 2018Çг⵵ ´ëÇпø Èıâ¸ðÁý ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ 2018-07-13 1126
343 2018Çг⵵ ÈÄ±â ½ÅÆíÀÔÇÐ ¿Ü±¹ÀÎ ¸ðÁý¿ä°­ ¾È³» 2018-07-03 1096
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    »