ÇѰæ´ëÇб³ ÀÔÇÐó

°øÁö»çÇ×

HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY
FAQ ¸ñ·Ï
No. Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
°øÁö 2021Çг⵵ Ãß°¡¸ðÁý(2Â÷) ¾È³» 2021-02-25 638
°øÁö 2021Çг⵵ Ãß°¡¸ðÁý ¾È³» 2021-02-22 2276
°øÁö Ư¼ºÈ­°íµîÇб³ Çаúº° ±âÁØÇаú Á¤º¸ ¾È³» 2020-09-16 1122
°øÁö Àü³âµµ ÀԽðá°ú °ø°³(100% ÄÆ) 2020-08-27 10047
312 2018Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý ÃÖÁ¾ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ¾È³» 2018-01-03 6158
311 2018Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý 4Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ¾È³» 2018-01-02 2411
310 2018Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý 3Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ¾È³» 2017-12-30 2253
309 2018Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý 2Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ¾È³» 2017-12-29 2081
308 2017-12-29 829
307 2018Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý 1Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ¾È³» 2017-12-28 3426
306 2018Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× µî·Ï ÀÏÁ¤ ¾È³» 2017-12-28 2105
305 2018Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ Áö¿ø°ü·Ã 4³âÁ¦ Àü¹®´ëÇÐ ÇöȲ °øÁö 2017-12-27 1638
304 2018Çг⵵ ´ëÇпø ½ÅÀÔ»ý Àü±â Ãß°¡¸ðÁý ¾È³» 2017-12-22 1303
303 2018Çг⵵ ´ëÇпø Àü±â¸ðÁý ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ 2017-12-11 1814
302 2018Çг⵵ ´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü ÆíÀÔÇÐ ¸ðÁý¿ä°­ ¾È³» 2017-12-08 3123
301 2018Çг⵵ ¼ö½Ã ÀüÇüÀÏÁ¤ º¯°æ¿¡ µû¸¥ ¸ðÁý¿ä°­ Àç°ø½Ã 2017-12-08 4998
300 2018Çг⵵ ´ëÇпø Àü±â¸ðÁý ¸éÁ¢.±¸¼ú°í»ç ÀÏÁ¤ ¹× Àå¼Ò ¾È³» 2017-11-22 1767
299 ¼ö½Ã¸ðÁý ÀüÇüÀÏÁ¤ º¯°æ»çÇ× ¾È³» 2017-11-16 4379
298 ¼ö½Ã¸ðÁý ¸éÁ¢ÀÏÁ¤ ¿¬±â ¾È³» 2017-11-16 2072
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    »