ÇѰæ´ëÇб³ ÀÔÇÐó

°øÁö»çÇ×

HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY
FAQ ¸ñ·Ï
No. Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
°øÁö 2021Çг⵵ ÈÄ±â ½ÅÆíÀÔÇÐ ¿Ü±¹ÀÎ ¸ðÁý¿ä°­ ¾È³» 2021-04-14 82
374 2019Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ 6Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2019-02-13 1739
373 2019Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ 4Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2019-02-13 1231
372 2019Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ 3Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2019-02-12 1186
371 2019Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ 5Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2019-02-12 1386
370 2019Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ 4Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2019-02-11 1485
369 2019Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ 2Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2019-02-11 1077
368 2019Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ 1Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2019-02-08 1732
367 2019Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ 3Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2019-02-08 1799
366 2019Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ 2Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2019-02-07 1490
365 2019Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ 1Â÷ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ 2019-02-01 2537
364 2019Çг⵵ ½ÅÆíÀÔ»ý µî·Ï±Ý¾×, µî·Ï¹æ¹ý, ÀÔÇÐ½Ä µî À¯ÀÇ»çÇ× ¡¦ 2019-01-28 3978
363 2019Çг⵵ ´ëÇпø ½ÅÀÔ»ý Àü±â 2Â÷ ¸ðÁý ¾È³» 2019-01-21 1718
362 µðÀÚÀÎÇаú ½Ç±â°í»ç ÁÖÁ¦¾È °ø°³(2013 ~ 2018Çг⵵) 2019-01-03 2353
361 2019Çг⵵ Á¤½Ã ¸ðÁýÀοø °øÁö 2018-12-28 5477
360 2019Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ÃÖÁ¾ ¹ßÇ¥ ¿¹ºñ¼øÀ§ ÇöȲ 2018-12-26 7489
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    »