백분위점수 입력
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
백분위 | 유형 | 백분위 | 백분위 | 영역 | 과목 | 백분위 |
모집단위 | 반영 과목 및 과목별 비율(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 수학 | 영어 | 탐구* | 계 | 가산점 | |
웰니스산업융합학부, 식물자원조경학부, 동물생명융합학부, 생명공학부 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | α |
건설환경공학부 주‧야간, 사회안전시스템공학부, 식품생명화학공학부 주‧야간, ICT로봇기계공학부, 컴퓨터응용수학부, 전자전기공학부 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | β |
인문융합공공인재학부, 법경영학부 | 30 | 20 | 30 | 20 | 100 | |
디자인건축융합학부(실기위주) | (40) | (40) | (40) | 20 | 100 |
구분 | 가산점 | 모집단위 |
---|---|---|
α |
15%(수학 미적분, 기하) 10%(과학I 과목) |
웰니스산업융합학부, 식물자원환경학부, 동물생명융합학부, 생명공학부 |
β |
20%(수학 미적분, 기하) 10%(과학I 과목) 15%(과학II 과목) |
건설환경공학부 주‧야간, 사회안전시스템공학부, 식품생명화학공학부 주‧야간, ICT로봇기계공학부, 컴퓨터응용수학부, 전자전기공학부 |
∑[{(백분위 + 가산점) × 영역별 반영비율} × 10] |